This post is also available in: English Deutsch
リオネグロ、チュブット、サンタクルス、ネウケン、ティエラ・デル・フエゴなどの地方を含むパタゴニア(アルゼンチン)は、アンデス山脈から大西洋にかけての広大な高原によって構成されています。南米の南端まで延びているアルゼンチンのこの領域は、6月と7月、強風や大きな温度変化のヶ月に集中して低降雨量で、冷たい砂漠の気候が特徴です。ティエラ·デル·フエゴでは、気候が寒冷で、降雨量はより豊富です。
パタゴニア(アルゼンチン)の気候は乾燥しており、南北ともに気候は穏やかで、亜南極帯の特徴をもっています。南は強風とあまり降らない雨が特徴の亜南極気候で、年間降水量は200ミリから800ミリです。
パタゴニアの北の気候は春と秋は穏やかですが、強風にさらされます。夏(1月、2月)の気温は30度を超えますが、天気が非常に変わりやすく、寒くなる日があります。
ロス・グラシアレス国立公園の気温は12度から20度で、夏には28度まで上がることがあります。最南端の最高気温は4度から15度で、最低気温は‐1度から5度です。すなわち、1日のうちで気候が大きく変化します。
パタゴニア(アルゼンチン)旅行のベストシーズン
アルゼンチンのこの地方への旅行のベストシーズンは夏の12月から2月までの間です。
[divider]
[divider]
[divider]
アルゼンチンのパタゴニア気候テーブル
[divider]
プエルト・マドリン (17 メートル) | ||||
月 | 平均最低気温 (°C) | 平均最高気温 (°C) | 降水量 (mm) | 平均降雨日数 |
1月 | 13,7 | 27,4 | 10,0 | |
2月 | 13,2 | 26,9 | 14,1 | |
3月 | 11,1 | 24,4 | 16,6 | |
4月 | 8,1 | 20,8 | 12,6 | |
5月 | 5,1 | 16,1 | 23,8 | |
6月 | 3,0 | 12,9 | 14,1 | |
7月 | 2,1 | 12,8 | 16,6 | |
8月 | 2,7 | 14,5 | 10,6 | |
9月 | 4,5 | 17,0 | 14,1 | |
10月 | 6,9 | 19,9 | 17,8 | |
11月 | 9,7 | 23,7 | 10,1 | |
12月 | 12,0 | 26,2 | 12,4 | |
年 | 7,7 | 20,2 | 172,8 |
[divider]
エル・カラファテ (223 メートル) | ||||
月 | 平均最低気温 (°C) | 平均最高気温 (°C) | 降水量 (mm) | 平均降雨日数 (雪の日) |
1月 | 7,7 | 18,7 | 12,5 | 4 (0,1) |
2月 | 7,5 | 18,5 | 7,8 | 3 (0) |
3月 | 5,6 | 16,3 | 13,8 | 5 (0,1) |
4月 | 3,1 | 12,5 | 25,4 | 8 (0,1) |
5月 | 0,2 | 7,7 | 30,6 | 8 (2) |
6月 | -2,0 | 5,2 | 21,3 | 6 (4) |
7月 | -2,8 | 4,3 | 25,8 | 7 (5) |
8月 | -1,2 | 6,6 | 21,1 | 6 (4) |
9月 | 0,7 | 10,4 | 15,8 | 5 (2) |
10月 | 2,9 | 13,8 | 12,3 | 5 (0,9) |
11月 | 5,1 | 16,3 | 9,1 | 4 (0) |
12月 | 6,7 | 17,9 | 13,9 | 4 (0) |
年 | 2,8 | 12,3 | 209,4 | 65 (18,2) |
[divider]
ウシュアイア (31 メートル) | ||||
月 | 平均最低気温 (°C) | 平均最高気温 (°C) | 降水量 (mm) | 平均降雨日数 (雪の日) |
1月 | 5,4 | 13,9 | 39,0 | 14 (0,3) |
2月 | 5,3 | 13,7 | 45,2 | 13 (0,1) |
3月 | 3,9 | 12,2 | 52,3 | 14 (2) |
4月 | 2,3 | 9,6 | 56,1 | 13 (2) |
5月 | 0,1 | 6,5 | 53,3 | 12 (5) |
6月 | -1,4 | 4,6 | 48,3 | 12 (8) |
7月 | -1,7 | 4,2 | 36,4 | 11 (7) |
8月 | -1,0 | 5,6 | 45,2 | 12 (9) |
9月 | 0,5 | 8,2 | 41,7 | 12 (7) |
10月 | 2,3 | 10,5 | 35,0 | 12 (5) |
11月 | 3,6 | 12,1 | 34,6 | 12 (3) |
12月 | 4,9 | 13,4 | 42,5 | 14 (1) |
年 | 2,0 | 9,5 | 529,7 | 151 (49,4) |
[divider]