This post is also available in: English 简体中文 Deutsch
西澳大利亞州有多種類型的氣候,西南部的氣候屬溫帶,冬季降水(6 月份至8 月份)並且四季分明。北部屬熱帶,有雨季和旱季(4 月份到11 月份)。而其餘的地方是乾旱或半乾旱 地區。離海岸越遠,降水量越少,日夜溫差越大。
在西澳大利亞州北部的沿海地區,4 月和9 月之間的旱季,有多日的陽光明媚、晴空萬里的晴天,溫度介乎夜裡的24℃和白天的34℃之間。 10 月份到3 月份的夏季是雨季,平均氣溫在30℃左右,濕度高。
例如,在布魯姆市(Broome),1 月份到3 月份是降水量最多的幾個月,年均降水量在600 毫米左右。沿海岸地帶晝夜溫度的變化不大,而內地的溫度變化很可觀,有時從白天的40℃過渡到夜間的大約0℃。
西澳大利亞州的中部地區屬乾旱和半乾旱氣候,降雨大多發生在1 月份到3 月份的幾個月裡, 年平均降水量為150 毫米和300 毫米之間。米卡薩拉(Meekatharra)平均最高氣溫範圍在1 月份的38℃ 和7 月份的18℃之間,而平均最低氣溫範圍在1 月份的24℃ 和7 月份的7℃之間。
西南部的沿海地區氣候溫和,屬典型的地中海氣候,夏季炎熱乾燥、溫和;冬季多雨。平均最高溫度在1 月份和7 月份分別為25℃和16℃,平均最低溫度在2 月份和7 月份分別為14℃和7℃。例如在阿爾巴尼(Albany),降水量最多的幾個月是5 月份到9 月份,年平均降水量為800 毫米。
在珀斯(Perth)地區,平均最高溫度範圍介於7 月份的18℃和2 月份的32℃之間,而最低氣溫介於8 月份的8℃和2 月份的17℃之間。年平均降水量為800 毫米,其中大部分發生在5 月到8 月之間的幾個月裡,6 月份和7 月份的降雨最多。
什麼時候去西澳大利亞
到南迴歸線以南地區(珀斯,阿爾巴尼)去旅遊的最佳時機是11 月份到3 月份之間的夏季, 此時溫度高,很少下雨。到南迴歸線以北地區去旅遊的最佳時間是5 月份到10 月份之間旱季的幾個月,此時溫度最為溫和。
[divider]
[divider]
氣候表
[divider]
珀斯 (20 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 18,2 | 31,3 | 15,4 | 2,4 |
2月 | 18,4 | 31,7 | 8,8 | 2,1 |
3月 | 16,6 | 29,6 | 20,5 | 4,1 |
4月 | 13,8 | 25,9 | 36,5 | 6,7 |
5月 | 10,5 | 22,3 | 90,2 | 11,1 |
6月 | 8,6 | 19,4 | 126,7 | 15,2 |
7月 | 7,7 | 18,4 | 144,7 | 16,9 |
8月 | 8,3 | 19,1 | 122,4 | 15,7 |
9月 | 9,6 | 20,4 | 88,0 | 15,3 |
10月 | 11,5 | 23,4 | 38,6 | 8,7 |
11月 | 14,3 | 26,6 | 23,7 | 6,3 |
12月 | 16,4 | 29,1 | 9,9 | 3,9 |
年 | 12,8 | 24,8 | 730,5 | 108,4 |
[divider]
布魯姆 (BROOME) (19 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 26,3 | 33,3 | 181,6 | 11,5 |
2月 | 26,0 | 32,9 | 179,8 | 11,4 |
3月 | 25,4 | 33,9 | 101,7 | 8,1 |
4月 | 22,6 | 34,3 | 26,2 | 2,6 |
5月 | 18,2 | 31,5 | 27,3 | 2,5 |
6月 | 15,1 | 29,1 | 19,9 | 1,8 |
7月 | 13,7 | 28,8 | 7,1 | 1,3 |
8月 | 14,2 | 30,3 | 1,7 | 1,0 |
9月 | 18,5 | 31,8 | 1,4 | 1,1 |
10月 | 22,3 | 32,9 | 1,5 | 0,6 |
11月 | 25,1 | 33,6 | 9,2 | 1,2 |
12月 | 26,5 | 33,8 | 57,7 | 5,3 |
年 | 21,2 | 32,2 | 615,1 | 48,4 |
[divider]
奧班尼 (ALBANY) (3 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 15,2 | 22,8 | 23,7 | 7,9 |
2月 | 15,5 | 22,9 | 22,6 | 7,6 |
3月 | 14,7 | 22,3 | 38,4 | 11,0 |
4月 | 12,8 | 20,9 | 68,7 | 14,1 |
5月 | 10,7 | 18,6 | 116,4 | 18,1 |
6月 | 9,1 | 16,6 | 132,3 | 20,0 |
7月 | 8,2 | 15,8 | 142,7 | 21,5 |
8月 | 8,4 | 16,3 | 125,9 | 21,0 |
9月 | 9,3 | 17,3 | 101,6 | 18,3 |
10月 | 10,5 | 18,5 | 78,8 | 16,3 |
11月 | 12,4 | 20,4 | 45,0 | 12,2 |
12月 | 14,0 | 21,8 | 30,2 | 9,5 |
年 | 11,7 | 19,5 | 929,3 | 177,5 |
[divider]
傑洛頓 (GERALDTON) | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 22 | |||
2月 | 23 | |||
3月 | 24 | |||
4月 | 24 | |||
5月 | 23 | |||
6月 | 22 | |||
7月 | 21 | |||
8月 | 20 | |||
9月 | 20 | |||
10月 | 20 | |||
11月 | 20 | |||
12月 | 22 |
[divider]
ESPERANCE | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 19 | |||
2月 | 20 | |||
3月 | 20 | |||
4月 | 19 | |||
5月 | 19 | |||
6月 | 18 | |||
7月 | 17 | |||
8月 | 16 | |||
9月 | 16 | |||
10月 | 16 | |||
11月 | 17 | |||
12月 | 18 |
[divider]