This post is also available in: Italiano
A Hungria tem um clima continental com invernos frios e secos e verões quentes e chuvosos. A terra magiar, tendo uma geografia pouco varia e sendo longe do mar e composta quase inteiramente de terras baixas, possui um clima uniforme, sem grandes variações entre as diferentes áreas do país.
As condições climáticas nas planícies da Hungria podem ser duras, geralmente o clima da Hungria é caracterizado por verões quentes e invernos frios. As temperaturas de verão no país, alcançam uma média máxima em torno de 24°C/26°C e uma média mínima de 13°C/15°C, enquanto que no inverno as temperaturas mínimas médias variam entre -2°C e -5°C e as temperaturas médias máximas variam entre 1°C e 5°C.
A quantidade média anual de precipitação na Hungria varia entre 500 e 600 mm. A parte ocidental do país recebe um pouco mais chuva que a parte oriental. A quantidade de chuva é maior nos meses entre maio e agosto, os meses mais secos são aqueles entre janeiro e março. A neve cai abundante durante os meses de inverno, e está presente no terreno, em média, entre 30 e 40 dias por ano. Durante o inverno as águas do Danúbio congelam.
QUANDO IR PARA A HUNGRIA
A melhor época para uma viagem para a Hungria são os meses entre abril e setembro, especialmente muito bonitos são os meses de abril e maio, quando a natureza desperta e as temperaturas começam a ser suaves embora não tão quentes como no verão.
TABELAS CLIMÁTICAS DA HUNGRIA
BUDAPESTE (102 m) | |||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Chuva (mm) |
Janeiro | -4,0 | 1,4 | 32 |
Fevereiro | -1,7 | 4,5 | 31 |
Março | 1,7 | 10,2 | 29 |
Abril | 6,3 | 16,3 | 38 |
Maio | 10,8 | 21,4 | 55 |
Junho | 13,9 | 24,4 | 63 |
Julho | 15,4 | 26,5 | 52 |
Agosto | 14,9 | 26,0 | 51 |
Setembro | 11,5 | 22,1 | 40 |
Outubro | 6,7 | 16,1 | 33 |
Novembro | 2,1 | 8,1 | 52 |
Dezembro | -1,8 | 3,1 | 40 |
ANO | 516 |
DEBRECEN (121 m) | |||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Chuva (mm) |
Janeiro | -5,5 | 0,6 | 37 |
Fevereiro | -3,0 | 4,1 | 30 |
Março | 0,6 | 10,4 | 34 |
Abril | 5,4 | 16,6 | 42 |
Maio | 10,1 | 21,7 | 59 |
Junho | 13,1 | 24,6 | 80 |
Julho | 14,4 | 26,5 | 65 |
Agosto | 13,7 | 26,1 | 61 |
Setembro | 10,3 | 22,4 | 38 |
Outubro | 5,3 | 16,5 | 31 |
Novembro | 1,3 | 8,5 | 45 |
Dezembro | -2,8 | 2,6 | 44 |
ANO | 566 |
PÉCS (130 m) | |||
Mês | Temp. mínima média (°C) | Temp. máxima média (°C) | Chuva (mm) |
Janeiro | -4,0 | 1,6 | 39 |
Fevereiro | -1,7 | 4,8 | 32 |
Março | 1,6 | 10,3 | 38 |
Abril | 6,0 | 16,0 | 55 |
Maio | 10,5 | 20,9 | 63 |
Junho | 13,6 | 24,0 | 84 |
Julho | 15,0 | 26,3 | 61 |
Agosto | 14,7 | 25,9 | 63 |
Setembro | 11,7 | 22,3 | 47 |
Outubro | 7,0 | 16,6 | 37 |
Novembro | 2,2 | 8,8 | 56 |
Dezembro | -1,7 | 3,4 | 44 |
ANO | 619 |
This post is also available in: Italiano