This post is also available in:
English
Deutsch
Français
Português
Español
Il Piauí ha un clima di tipo tropicale caldo, con due distinte stagioni, una umida e piovosa tra dicembre e maggio, e una stagione secca tra giugno e novembre. Le temperature sono piuttosto elevate, specialmente nell’interno, con valori massimi tra settembre e dicembre.
Lungo la breve linea costiera e in gran parte delle aree interne occidentali il clima del Piauí è di tipo tropicale semi-umido, con intense precipitazioni tra dicembre e maggio, i mesi più piovosi sono quelli tra gennaio e aprile, e una stagione secca tra giugno e novembre. La media annua delle precipitazioni varia tra i 1.500 e i 1.000 mm.
La parte sud-orientale dello Stato ha invece un clima semi-arido caldo con piogge tra dicembre e marzo e stagione secca negli altri mesi dell’anno, in queste aree le precipitazioni sono attorno ai 600/700 mm.
Le temperature in tutto il Piauí sono elevate, le temperature medie massime hanno valori tra i 30°C e i 36°C, solo lungo la costa si mantengono costanti tra i 30°C e i 32°C. Le temperature medie minime variano in funzione dell’altezza, ma nella maggior parte dello stato variano tra i 20°C e i 24°C, solo nelle località più elevate hanno valori tra i 20°C e i 15°C.
QUANDO ANDARE NEL PIAUÍ
Il miglior periodo per un viaggio nel Piauí sono i mesi più freschi e meno piovosi tra maggio/giugno e agosto.
[divider]
IL CLIMA DEL PIAUÍ: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
TABELLE CLIMATICHE: TERESINA
[divider]
| TERESINA (72 metri) | ||||
| Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
| Gennaio | 22,5 | 32,2 | 177,7 | 11 |
| Febbraio | 22,4 | 31,5 | 268,0 | 15 |
| Marzo | 22,4 | 31,8 | 297,8 | 19 |
| Aprile | 22,7 | 31,6 | 272,4 | 16 |
| Maggio | 22,4 | 31,8 | 113,2 | 10 |
| Giugno | 21,2 | 32,4 | 24,1 | 3 |
| Luglio | 20,4 | 33,3 | 10,5 | 1 |
| Agosto | 20,5 | 35,0 | 8,4 | 1 |
| Settembre | 22,0 | 35,8 | 9,1 | 2 |
| Ottobre | 22,8 | 36,4 | 20,4 | 2 |
| Novembre | 23,0 | 35,4 | 73,2 | 4 |
| Dicembre | 23,1 | 34,2 | 118,4 | 7 |
| ANNO | 22,1 | 33,5 | 1393,2 | 91 |
[divider]
TABELLE CLIMATICHE: PARNAÍBA
[divider]
| PARNAÍBA (222 metri) | ||||
| Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
| Gennaio | 23 | 32 | 139 | |
| Febbraio | 21 | 31 | 277 | |
| Marzo | 23 | 30 | 357 | |
| Aprile | 23 | 30 | 336 | |
| Maggio | 23 | 31 | 226 | |
| Giugno | 22 | 31 | 54 | |
| Luglio | 22 | 31 | 21 | |
| Agosto | 23 | 32 | 5 | |
| Settembre | 23 | 32 | 2 | |
| Ottobre | 24 | 32 | 3 | |
| Novembre | 24 | 32 | 8 | |
| Dicembre | 24 | 32 | 46 | |
| ANNO | 1474 | |||
[divider]
TABELLE CLIMATICHE: FLORIANO
[divider]
| FLORIANO (140 metri) | ||||
| Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
| Gennaio | 22 | 31 | 180 | |
| Febbraio | 22 | 31 | 180 | |
| Marzo | 23 | 31 | 189 | |
| Aprile | 22 | 30 | 146 | |
| Maggio | 22 | 31 | 34 | |
| Giugno | 21 | 33 | 8 | |
| Luglio | 21 | 34 | 20 | |
| Agosto | 22 | 35 | 1 | |
| Settembre | 24 | 36 | 40 | |
| Ottobre | 24 | 35 | 64 | |
| Novembre | 23 | 34 | 91 | |
| Dicembre | 23 | 32 | 150 | |
| ANNO | 1103 | |||
[divider]
TABELLE CLIMATICHE: SÃO JOÃO DO PIAUÍ
[divider]
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ (222 metri) | ||||
| Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
| Gennaio | 22 | 32 | 115 | |
| Febbraio | 22 | 31 | 124 | |
| Marzo | 22 | 31 | 167 | |
| Aprile | 22 | 31 | 52 | |
| Maggio | 21 | 32 | 5 | |
| Giugno | 20 | 32 | 3 | |
| Luglio | 20 | 32 | 8 | |
| Agosto | 21 | 33 | 2 | |
| Settembre | 23 | 35 | 14 | |
| Ottobre | 23 | 35 | 13 | |
| Novembre | 23 | 34 | 81 | |
| Dicembre | 22 | 32 | 107 | |
| ANNO | 691 | |||
[divider]
TABELLE CLIMATICHE: CORRENTE
[divider]
| CORRENTE (438 metri) | ||||
| Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
| Gennaio | 20 | 31 | 165 | |
| Febbraio | 20 | 31 | 170 | |
| Marzo | 20 | 31 | 181 | |
| Aprile | 19 | 31 | 101 | |
| Maggio | 18 | 31 | 16 | |
| Giugno | 16 | 31 | 3 | |
| Luglio | 15 | 32 | 2 | |
| Agosto | 16 | 34 | 2 | |
| Settembre | 19 | 35 | 20 | |
| Ottobre | 21 | 34 | 66 | |
| Novembre | 21 | 32 | 174 | |
| Dicembre | 20 | 31 | 184 | |
| ANNO | 1084 | |||
[divider]
TEMPERATURE DELL’ACQUA DEL MARE
[divider]
| COQUEIRO | ||||
| Mese | Temperatura dell’acqua del mare °C | |||
| Gennaio | 28 | |||
| Febbraio | 28 | |||
| Marzo | 28 | |||
| Aprile | 28 | |||
| Maggio | 28 | |||
| Giugno | 28 | |||
| Luglio | 27 | |||
| Agosto | 26 | |||
| Settembre | 26 | |||
| Ottobre | 27 | |||
| Novembre | 27 | |||
| Dicembre | 27 | |||
[divider]
This post is also available in:
English
Deutsch
Français
Português
Español